| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice MIHAI Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 27.60 | 13.17 | 14.43 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Aurora CIANCHETTI IGORICETEAM Torino | Igori | ITA | 26.70 | 13.37 | 13.33 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Sara BONETTO IGORICETEAM Torino | Igori | ITA | 25.57 | 12.60 | 13.47 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Sara ROSSETTI IGORICETEAM Torino | Igori | ITA | 24.56 | 11.10 | 13.46 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Romy Maria WEGGENMANN EC Zürich | EC Zü | SUI | 23.70 | 11.67 | 12.03 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Noemi ROIN IGORICETEAM Torino | Igori | ITA | 22.74 | 10.14 | 13.60 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Chantal SCHULER Küsnacht ZH EC | Küsna | SUI | 22.20 | 10.24 | 12.46 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Sofia FAGA EC Zürich | EC Zü | SUI | 21.52 | 10.60 | 10.92 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Arianna GALLO Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 19.67 | 8.40 | 11.77 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Selina BENSALMA Bülacher EC | Bülac | SUI | 18.40 | 7.50 | 11.90 | 2.42 | 2.08 | 2.50 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40