| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melina TSCHOPP ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZEV Z | SUI | 38.45 | 21.13 | 17.32 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Anna BLEIKER Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 36.33 | 19.49 | 17.34 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Isabella NYQVIST Keravan Luistinseura, KeLS | KeLS | FIN | 31.42 | 16.76 | 15.16 | 2.83 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
| 4 | Lenka ANNEN Wil ELC | Wil E | SUI | 31.39 | 16.07 | 15.82 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 30.78 | 13.60 | 17.68 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Debora SALZMANN Winterthurer SC | Winte | SUI | 30.60 | 13.76 | 16.84 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Antonella DI NAUTA Mittelrheintal EV | Mitte | SUI | 30.49 | 14.83 | 15.66 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Francesca CERUTTI Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 30.46 | 14.80 | 15.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Sarah LI Winterthurer SC | Winte | SUI | 30.34 | 15.84 | 15.50 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Irene ALOTTO Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 30.08 | 14.10 | 16.48 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #17 | |
| 11 | Chiara MACALUSO Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 27.70 | 12.72 | 15.48 | 2.83 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Rebecca GRECO Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 27.48 | 12.80 | 15.68 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Anneke BAAK Winterthurer SC | Winte | SUI | 27.19 | 11.03 | 16.16 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Martina RIVA Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 25.36 | 10.70 | 15.16 | 2.83 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Carmen AEBISCHER Frauenfeld ES | Fraue | SUI | 21.54 | 8.20 | 13.84 | 2.67 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40