| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilian BOLLIGER St. Moritz ISC | St. M | SUI | 44.68 | 23.48 | 21.20 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Sarah KUHLMAN ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZEV Z | SUI | 43.00 | 20.73 | 22.27 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Kira JAEGER ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZEV Z | SUI | 41.67 | 19.94 | 21.73 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Laura HAMMESFAHR Zürich-Oerlikon ESC | Züric | SUI | 41.12 | 21.30 | 21.32 | 3.83 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #2 | |
| 5 | Melanie GRIMM Frauenfeld ES | Fraue | SUI | 40.63 | 17.97 | 22.66 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Fiona SCHUMACHER Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 40.04 | 17.64 | 22.40 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Vanessa LAZZARATO Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 33.82 | 15.69 | 18.13 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40