| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana GADA BARENCO Ascona CP | Ascon | SUI | 40.99 | 20.07 | 20.92 | 3.58 | 2.83 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Tara ZEHNDER Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 39.87 | 16.94 | 22.93 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ellen SCHMIDT Winterthurer SC | Winte | SUI | 39.61 | 19.87 | 19.74 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Tara JORDAN EC Adelboden | EC Ad | SUI | 37.93 | 18.46 | 19.47 | 3.42 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ivana STOJCIC Wil ELC | Wil E | SUI | 37.46 | 17.20 | 20.26 | 3.50 | 2.75 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Isabella PIIPPO Keravan Luistinseura, KeLS | FIN | 28.98 | 10.28 | 19.20 | 3.42 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40