| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara GANTENBEIN Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 26.63 | 14.73 | 11.90 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Yaël SCHREGENBERGER Zürich-Oerlikon ESC | Züric | SUI | 26.52 | 14.04 | 12.48 | 2.67 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Jana VETSCH St. Gallen EC | St. G | SUI | 24.21 | 11.03 | 13.18 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Noemi GUBITOSA Lugano CP | Lugan | SUI | 23.35 | 11.03 | 12.32 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Désirée HEPP Dübendorfer EC | Düben | SUI | 21.49 | 9.17 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Sarah BLÜMLE St. Gallen EC | St. G | SUI | 21.17 | 10.26 | 10.91 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Letizia GIANORA Dübendorfer EC | Düben | SUI | 20.80 | 10.24 | 11.06 | 2.42 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Valentina CAPOBIANCO Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 16.86 | 7.30 | 10.06 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Isabelle SCHÜTTEL Zürich-Oerlikon ESC | Züric | SUI | 16.75 | 8.49 | 10.76 | 2.33 | 1.92 | 2.08 | 2.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40