Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda GRAF Lenzerheide Valbella ELC | Lenze | LEN | 11.48 | 1 |
2 | Floriana WALDER Chur EC | Chur | CHU | 11.19 | 2 |
3 | Lena CANDINAS Chur EC | Chur | CHU | 10.30 | 3 |
4 | Maja TOKIC EV Vaduz | Vaduz | LIE | 10.29 | 4 |
5 | Sanna SCHMID Chur EC | Chur | CHU | 10.10 | 5 |
6 | Zegna STEIGERT Chur EC | Chur | CHU | 10.02 | 6 |
7 | Angeli KNÖPFEL Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 9.70 | 7 |
8 | Eileen BISCHOFBERGER Zürcher Oberland EC | Zürch | ZHO | 8.23 | 8 |
9 | Nicole ZIMMERMANN Lenzerheide Valbella ELC | Lenze | LEN | 8.13 | 9 |
10 | Ilaria BUSSLINGER Dübendorfer EC | Düben | DUB | 6.62 | 10 |
WD | Jil VOGT Lenzerheide Valbella ELC | Lenze | LEN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25