Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Fabienne HEPP | Dübendorfer EC | DUB |
2 | Jael KNOLL | Zürcher Oberland EC | ZHO |
3 | Melanie BIRRER | Dübendorfer EC | DUB |
4 | Nella MALACARNE | Glarner EC | GLA |
5 | Ella Johanna June SCHMID | Heuried-Zürich EC | HZH |
6 | Simona CRAMERI | St. Moritz ISC | STM |
7 | Fabia SAGER | Zürcher Oberland EC | ZHO |
8 | Gioia SIEBER | Mittelrheintal EV | MIT |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25