Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiana KLEBECK Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 11.77 | 5.51 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Manila RADA St. Moritz ISC | St. M | STM | 11.63 | 5.17 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Filippa JOHNSON ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZEV Z | ZUG | 10.37 | 3.06 | 7.31 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Ellen FISCHER St. Moritz ISC | St. M | STM | 10.33 | 4.30 | 6.03 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #9 | |
5 | Sara HEER Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 10.00 | 4.37 | 5.63 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Emma SCHLÄPFER Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 9.63 | 5.05 | 4.58 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Tara SCHNEIDER Dübendorfer EC | Düben | DUB | 8.70 | 3.47 | 5.23 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Malin KRAUER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 7.88 | 3.50 | 4.38 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #11 | |
9 | Lina SCHLEGL Feldkircher EV Montfort | Feldk | AUT | 7.39 | 3.31 | 4.58 | 1.00 | 0.83 | 0.50 | #5 | |
10 | Farah FRISCHKNECHT Dübendorfer EC | Düben | DUB | 7.34 | 2.34 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #12 | |
11 | Flurina HECK Dübendorfer EC | Düben | DUB | 7.19 | 2.89 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 0.50 | #6 | |
12 | Selina EBNETER Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 6.92 | 3.36 | 3.56 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25