Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda GRAF Lenzerheide Valbella ELC | Lenze | LEN | 11.48 | 4.80 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Floriana WALDER Chur EC | Chur | CHU | 11.19 | 4.09 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Lena CANDINAS Chur EC | Chur | CHU | 10.30 | 4.47 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Maja TOKIC EV Vaduz | Vaduz | LIE | 10.29 | 4.04 | 6.25 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Sanna SCHMID Chur EC | Chur | CHU | 10.10 | 4.07 | 6.03 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Zegna STEIGERT Chur EC | Chur | CHU | 10.02 | 3.36 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Angeli KNÖPFEL Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 9.70 | 3.64 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Eileen BISCHOFBERGER Zürcher Oberland EC | Zürch | ZHO | 8.23 | 4.03 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | #9 | |
9 | Nicole ZIMMERMANN Lenzerheide Valbella ELC | Lenze | LEN | 8.13 | 3.20 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.50 | #11 | |
10 | Ilaria BUSSLINGER Dübendorfer EC | Düben | DUB | 6.62 | 2.12 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25