Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sky DEMIDEMKO Dübendorfer EC | Düben | DUE | 9.74 | 4.08 | 5.66 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Sasha LAFOSSE Dübendorfer EC | Düben | DUE | 8.66 | 3.66 | 5.00 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Nicolas MARTINET EC Zürich | EC Zü | ZUE | 8.26 | 3.60 | 4.66 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Magnus HEGI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 7.47 | 2.97 | 4.50 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25