Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keira BROWN ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZEV Z | ZUG | 16.76 | 5.73 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
2 | Lia BRUNNER EC Zürich | EC Zü | ZUE | 15.43 | 5.23 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
3 | Eileen BIELAND EC Zürich | EC Zü | ZUE | 15.30 | 4.97 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.50 | #17 | |
4 | Tami STEINBACH Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 15.07 | 4.87 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Jasmin BÖSCH EC Zürich | EC Zü | ZUE | 15.01 | 5.00 | 10.01 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
6 | Naelia HOLDENER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 14.75 | 5.37 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Saskia FEY Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 14.68 | 5.30 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
8 | Leonie WOODTLI Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 14.50 | 4.37 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
9 | Jasmine CONSOGNO Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 14.13 | 4.75 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
10 | Matilda BICKEL Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 13.22 | 4.04 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
11 | Anne STILLER Dübendorfer EC | Düben | DUE | 13.05 | 4.87 | 9.18 | 2.00 | 1.67 | 1.00 | #3 | |
12 | Serena PATT EC Zürich | EC Zü | ZUE | 12.92 | 4.46 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #15 | |
13 | Alina GROUX Burgdorf EC | Burgd | BUR | 11.95 | 3.27 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
14 | Lena WYSS Bäretswil ISC | Bäret | BSC | 10.65 | 3.77 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #16 | |
15 | Sophie WÜSTNER Feldkircher EV Montfort | Feldk | AUT | 9.50 | 2.00 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25