Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma BRUTLOFF St. Moritz ISC | St. M | STM | 15.08 | 5.74 | 9.34 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Lucinda BILAND EC Zürich | EC Zü | ZUE | 13.67 | 5.67 | 8.00 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Laisa ZOLLET Flims-Surselva EC | Flims | FLI | 13.55 | 5.21 | 8.34 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
4 | Mara STAUCH Uzwil EC | Uzwil | UZW | 13.40 | 5.40 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Melissa HAFNER Dübendorfer EC | Düben | DUB | 12.76 | 4.60 | 8.16 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
6 | Greta BRÖCKER Münchner Eislaufverein | Münch | GER | 12.24 | 4.42 | 7.82 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Eszter NAGY EV Vaduz | Vaduz | LIE | 12.18 | 4.50 | 7.68 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
8 | Sophia EHRL Münchner Eislaufverein | Münch | GER | 12.03 | 3.87 | 8.16 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
9 | Nicole MENZL Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 11.99 | 4.83 | 7.16 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Mara PFENNINGER Dübendorfer EC | Düben | DUB | 11.89 | 4.07 | 7.82 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
11 | Nadine Anna ZÜRCHER Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 11.88 | 3.70 | 8.18 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
12 | Sabrina PETTI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 11.81 | 4.81 | 7.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
13 | Lena VAN HUISSELING EC Zürich | EC Zü | ZUE | 11.63 | 4.79 | 6.84 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
14 | Samira LOCHER Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 11.46 | 4.80 | 6.66 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
15 | Julia PANKIN Flims-Surselva EC | Flims | FLI | 10.95 | 3.63 | 7.32 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
16 | Lina SCHERRER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 10.33 | 3.51 | 6.82 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25