Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina BANJANIN Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 18.98 | 5.43 | 13.55 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
2 | Gioia BISCONTIN Küssnacht a.R. EC | Küssn | KUR | 18.54 | 5.84 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Lorena KOLLER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 18.04 | 5.76 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
4 | Soleyna MEIER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 18.00 | 5.90 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Lucia SCHNEIDER ARCOS EC Zürich | EC Zü | ZUE | 17.73 | 4.80 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Antonia CHECICHES Zürich-Oerlikon ESC | Züric | ZOE | 17.51 | 5.83 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Alessia RODRIGUEZ Biel-Bienne CP | Biel- | BIE | 17.25 | 5.17 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
8 | Emilie KUSTER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 16.83 | 5.77 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Tea PETKOV Zürich-Oerlikon ESC | Züric | ZOE | 16.66 | 5.40 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
10 | Jennifer JENNI Davos ISC | Davos | DAV | 16.03 | 5.17 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
11 | Yara WYSS Bäretswil ISC | Bäret | BSC | 14.34 | 4.83 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
12 | Leila-Maria MASUDA Zürcher Oberland EC | Zürch | ZHO | 14.07 | 3.67 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25