Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arianna ZIMMERMANN Ascona CP | Ascon | ASC | 22.70 | 9.97 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Clara SUMA ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZEV Z | ZUG | 22.53 | 10.10 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
3 | Elodie TERZI Ascona CP | Ascon | ASC | 20.51 | 7.80 | 12.71 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Amélie KOHLER Ascona CP | Ascon | ASC | 20.03 | 9.00 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Larissa GMÜR Frauenfeld ES | Fraue | FRF | 19.45 | 8.27 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
6 | Maja Catharina SCHIMKE St. Gallen EC | St. G | SGA | 19.43 | 8.60 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Premilla RAEBURN-BURGESS Davos ISC | Davos | DAV | 19.14 | 7.68 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Julia BORTIGNON Ascona CP | Ascon | ASC | 18.83 | 7.77 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Zoe-Lina ERNST Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 18.33 | 7.57 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
10 | Cindy BORTIGNON Ascona CP | Ascon | ASC | 14.66 | 5.90 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25