Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neva Anna SPITALE Aarau EC | Aarau | AAR | 26.23 | 12.70 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
2 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | St. M | STM | 23.46 | 9.70 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
3 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | Züric | ZOE | 23.40 | 11.27 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
4 | Samira Verena STIERLI Dübendorfer EC | Düben | DUB | 22.80 | 9.47 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Amina SHAMSUTDINOVA Küssnacht a.R. EC | Küssn | KUR | 22.56 | 9.43 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Giulia BÖGLI Burgdorf EC | Burgd | BUR | 22.23 | 10.63 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
7 | Jaël Siria UDELLA Bülacher EC | Bülac | BUE | 22.13 | 9.63 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Vanja CAMENZIND ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZEV Z | ZUG | 21.39 | 9.76 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 1.50 | #10 | |
9 | Anastasia BRANDENBURG ISS Hochdorf | ISS H | HDF | 20.97 | 7.64 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Manisha Anouk BAIER Kreuzlingen EC | Kreuz | KRZ | 20.71 | 8.83 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
11 | Zoë PFLAUM Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 20.52 | 8.84 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
12 | Romina LIEBERHERR Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 19.11 | 7.30 | 12.31 | 2.25 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
13 | Nina WIDMER Biel-Bienne CP | Biel- | BIE | 18.96 | 8.20 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25