Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Luisa VASELLA Chur EC | Chur | CHU | 22.71 | 9.58 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Paulina HOROZOVA ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZEV Z | ZUG | 22.46 | 9.10 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Arianna DOMENECH St. Moritz ISC | St. M | STM | 21.20 | 8.90 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Julika MANI Glarner EC | Glarn | GLA | 21.08 | 9.20 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Sabrina Elina GUNTERSWEILER Frauenfeld ES | Fraue | FRF | 20.73 | 9.27 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Leah Sara GUNTERSWEILER Frauenfeld ES | Fraue | FRF | 20.50 | 9.47 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Marceline KUSTER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 20.02 | 8.24 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
8 | Felisha TIMM Frauenfeld ES | Fraue | FRF | 19.63 | 9.00 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | #10 | |
9 | Nives BERNARDI Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 19.33 | 8.70 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Nina EGLI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 19.26 | 8.00 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25