Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina KALAMUJIC ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZEV Z | ZUG | 32.74 | 16.73 | 16.01 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Sophie Joline VON FELTEN Bäretswil ISC | Bäret | BSC | 32.28 | 17.83 | 14.45 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 29.07 | 15.90 | 13.17 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Jil Naomi BARTELT Davos ISC | Davos | DAV | 28.50 | 15.20 | 14.30 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
5 | Giulia MAN Davos ISC | Davos | DAV | 27.08 | 13.47 | 13.61 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Yumika SÜESS ISS Hochdorf | ISS H | HDF | 24.69 | 11.93 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
7 | Xenia DULEX EC Zürich | EC Zü | ZUE | 24.63 | 10.25 | 14.88 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
8 | Kim Emily BÄRTSCH Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 22.80 | 10.33 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Marina STEGMANN Zürich-Oerlikon ESC | Züric | ZOE | 21.50 | 9.60 | 11.90 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25