Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jael KNOLL Zürcher Oberland EC | Zürch | ZHO | 32.97 | 15.47 | 17.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Nella MALACARNE Glarner EC | Glarn | GLA | 31.07 | 14.57 | 16.50 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Simona CRAMERI St. Moritz ISC | St. M | STM | 26.24 | 11.24 | 15.50 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
4 | Fabia SAGER Zürcher Oberland EC | Zürch | ZHO | 25.49 | 11.33 | 14.66 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
5 | Fabienne HEPP Dübendorfer EC | Düben | DUB | 25.17 | 10.83 | 14.34 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Melanie BIRRER Dübendorfer EC | Düben | DUB | 24.10 | 11.44 | 14.66 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | #8 | |
7 | Gioia SIEBER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 23.75 | 9.43 | 14.32 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25