Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yelizaveta NIKONOVA Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 28.88 | 15.77 | 13.61 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
2 | Delia RÜEGG Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 27.56 | 13.63 | 14.43 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
3 | AÏscha SCHENKEL Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 23.68 | 10.21 | 13.47 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Julia CABULA Glarner EC | Glarn | GLA | 23.43 | 11.54 | 12.89 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #13 | |
5 | Esperanza MARX Glarner EC | Glarn | GLA | 22.85 | 9.96 | 12.89 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Leonie SIEBER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 22.10 | 10.07 | 12.03 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Jessica RAMOS EC Zürich | EC Zü | ZUE | 21.82 | 9.20 | 13.62 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
8 | Pascale FRISCHKNECHT St. Gallen EC | St. G | SGA | 20.64 | 8.67 | 12.47 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
9 | Ronja UBL Münchner Eislaufverein | Münch | GER | 20.53 | 8.21 | 13.32 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #10 | |
10 | Valentina CAPOBIANCO Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 19.12 | 8.00 | 11.62 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25