Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena KLEIMENOVA Dübendorfer EC | Düben | DUB | 40.44 | 19.20 | 21.74 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
2 | Mina BERGMANN Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 40.43 | 19.34 | 21.59 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
3 | Chantal UTZINGER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 39.77 | 18.30 | 21.47 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Alice SHIN-VIGNAUD Dübendorfer EC | Düben | DUB | 38.13 | 18.00 | 20.13 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Antonia MARKOVA Dübendorfer EC | Düben | DUB | 37.83 | 17.17 | 20.66 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Alissa ORLANDO Aarau EC | Aarau | AAR | 33.43 | 13.97 | 19.46 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Sofia GENET Ascona CP | Ascon | ASC | 32.05 | 12.46 | 19.59 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Ilaria GADA BARENCO Ascona CP | Ascon | ASC | 29.90 | 11.99 | 18.41 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25