Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livia KAISER Zürich-Oerlikon ESC | Züric | ZOE | 55.31 | 31.31 | 24.00 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Milena Sofie BLEIKER Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 46.13 | 22.93 | 23.20 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Jasmin TAUFENECKER Davos ISC | Davos | DAV | 42.77 | 21.57 | 21.20 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Talia JAEGER Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 37.37 | 17.87 | 20.00 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
5 | Diana SCHMID ISS Hochdorf | ISS H | HDF | 33.64 | 15.70 | 18.94 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
6 | Isabelle BOMIO Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 33.00 | 14.30 | 19.20 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25