Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salome ARIAS LINARES Chur EC | Chur | CHU | 43.47 | 20.67 | 22.80 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Kim Amelie BARTELT Davos ISC | Davos | DAV | 43.29 | 21.43 | 21.86 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Flurina Neva BAETSCHI Davos ISC | Davos | DAV | 42.84 | 21.07 | 22.27 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2018 12:25